
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電化學(xué)分析儀器系列 > 離子計 > SJ-900P便攜式離子計-離子分析儀
                        




簡要描述:便攜式離子計SJ-900P便攜式離子測定儀高性能便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀, 包含8項測量功能, 儀表適用于戶外測量樣品的pH、氧化還原電位(ORP)、離子濃度、電導(dǎo)率、溶解性總固體(TDS)、鹽度、電阻率、溶解氧濃度與飽和度。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 綏凈 | 尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高)mm | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 300gkg | 用途 | 適用于生活飲用水、地下水、游泳池水、工業(yè)用水、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)院、養(yǎng)殖用水、水廠企業(yè) | 

便攜式離子計
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于生活飲用水、地下水、游泳池水、工業(yè)用水、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)院、養(yǎng)殖用水、水廠企業(yè)及家庭飲用水等。
便攜式離子計
pH模式特征
(1)高性能便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀, 配有背光液晶顯示屏。
(2)1至5點校準(zhǔn), 自動識別USA, NIST, DIN標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
(3)自動傳感器診斷, 顯示pH斜率與零點偏移。
ORP模式特征
(1)1點偏移校準(zhǔn), 允許調(diào)節(jié)顯示值至已知標(biāo)準(zhǔn)。
(2)相對與jue對mV模式, 確??煽康难趸€原電位測量。
離子濃度模式特征
(1)2至5點校準(zhǔn), 包含8個濃度校準(zhǔn)點可選。
(2)直讀離子濃度值, 避免繁瑣的轉(zhuǎn)換與計算。
(3)自動傳感器診斷, 具有校準(zhǔn)點與斜率顯示。
(4)可選濃度單位 (ppm, mg/L, mol/L, mmol/L) 與離子介。
電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率模式特征
(1)1至5點校準(zhǔn), 自動識別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
(2)可選傳感器常數(shù)(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉(zhuǎn)換系數(shù), 線性與純水補(bǔ)償, 海水與實用
鹽度測量模式。
溶解氧模式特征
(1)1或2點校準(zhǔn), 使用空氣飽和水或零氧液。
(2)鹽度及大氣壓力補(bǔ)償, 消除測量誤差。
通用特征
(1)自動溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的準(zhǔn)確測量。
(2)自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
(3)校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶定期校準(zhǔn)儀表。
(4)自動電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
(5)設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點數(shù)量、顯示分辨率、穩(wěn)定性條件、溫度單位、日期與時間等。
(6)重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
(7)擴(kuò)展內(nèi)存, 儲存或調(diào)閱至多500組數(shù)據(jù)。
(8)USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)至個人電腦。
(9)多模式供電方案 (電池、電源適配器、電腦的USB端口) 保障儀表的順暢應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù)
pH  | 測量范圍  | -2.000~20.000pH  | 
顯示分辨率  | 0.001/0.01/0.1pH, 可選  | |
測量精度  | ±0.002pH  | |
校準(zhǔn)點  | 1至5點  | |
pH緩沖選項  | USA/NIST/DIN/2個自定義緩沖液  | |
ORP  | 測量范圍  | ±1999.9mV  | 
顯示分辨率  | 0.1/1mV, 可選  | |
測量精度  | ±0.2mV  | |
校準(zhǔn)點  | 1點  | |
測量模式  | 相對或jue對mV  | |
離子濃度  | 測量范圍  | 0.001~19999 (取決于離子選擇性傳感器的量程)  | 
顯示分辨率  | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動  | |
測量精度  | ±0.5% F.S. (一介離子), ±1% F.S. (二介離子)  | |
校準(zhǔn)點  | 2至5點  | |
校準(zhǔn)液  | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000  | |
測量單位  | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L  | |
電導(dǎo)率  | 測量范圍  | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm  | 
顯示分辨率  | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動  | |
測量精度  | ±0.5% F.S.  | |
校準(zhǔn)點  | 1至5點  | |
校準(zhǔn)液  | 10µS/84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS  | |
溫度補(bǔ)償系數(shù)  | 線性 (0.0~10.0%/°C)/純水  | |
參考溫度  | 20/25°C  | |
電導(dǎo)池常數(shù)  | K=0.1/1/10或自定義  | |
TDS  | 測量范圍  | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt  | 
顯示分辨率  | 0.01, 0.1, 1, 自動  | |
測量精度  | ±1% F.S.  | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)  | 0.1至1.0 (默認(rèn)0.5)  | |
鹽度  | 測量范圍  | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu  | 
顯示分辨率  | 0.01  | |
測量精度  | ±1% F.S.  | |
電阻率  | 測量范圍  | 0.00~20.00MΩ  | 
顯示分辨率  | 0.01  | |
測量精度  | ±1% F.S.  | |
溶解氧  | 濃度測量范圍  | 0.00~20.00mg/L  | 
顯示分辨率  | 0.01/0.1mg/L, 可選  | |
測量精度  | ±0.2mg/L  | |
%飽和度測量范圍  | 0.0~200.0%  | |
顯示分辨率  | 0.1/1%, 可選  | |
測量精度  | ±2.0%  | |
校準(zhǔn)點  | 1或2點  | |
大氣壓力補(bǔ)償  | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手動  | |
鹽度補(bǔ)償  | 0.0~50.0g/L, 手動  | |
溫度  | 測量范圍  | 0~105°C/32~221°F  | 
顯示分辨率  | 0.1°C/°F  | |
測量精度  | ±0.5°C/±0.9°F  | |
校準(zhǔn)點  | 1點  | |
校準(zhǔn)范圍  | 測量值±10°C/°F  | |
其它參數(shù)  | 溫度補(bǔ)償  | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動  | 
數(shù)據(jù)鎖定  | 手動或自動終點鎖定  | |
穩(wěn)定性條件  | 標(biāo)準(zhǔn)或高精度  | |
校準(zhǔn)到期提醒  | 1至31天或關(guān)閉  | |
自動關(guān)機(jī)  | 10/20/30分鐘無按鍵操作后  | |
數(shù)據(jù)儲存  | 500組  | |
通訊輸出  | USB  | |
連接器  | BNC, 6針DIN, 3.5mm話筒插  | |
顯示屏  | 定制液晶顯示屏 (80×60mm)  | |
電源類型  | AA電池3節(jié)或DC5V電源適配器  | |
外形尺寸  | 170(長)×85(寬)×30(高)mm  | |
儀表重量  | 300g  | 
可選離子選擇性傳感器
型號  | 離子類型  | 量程  | 
F-US  | 氟  | 1× 10-6 M~ 飽和, 0.02ppm~飽和  | 
CL-US  | 氯  | 5× 10-6 ~1M, 1.8~35500ppm  | 
Na-US  | 鈉  | 1× 10-5 ~1M, 0.1~23000ppm  | 
Ca-US  | 鈣  | 5× 10-7 ~1M, 0.02~4000ppm  | 
NO3-US  | 硝酸根  | 7× 10-6 ~1M, 0.4~62000ppm  | 
Br-US  | 溴  | 5× 10-6 ~1M, 0.4~79900ppm  | 
NH4-US  | 銨  | 5× 10-6 ~1M, 0.1~18000ppm  | 
Cn-US  | 氰  | 5× 10-6 ~0.01M, 0.2~260ppm  | 
Cd-US  | 鎘  | 1× 10-6 ~0.1M, 0.01~11200ppm  | 
Cu-US  | 銅  | 1× 10-8 ~0.1M, 0.006~6400ppm  | 
I-US  | 碘  | 5× 10-8 ~1M, 0.06~127000ppm  | 
Pb-US  | 鉛  | 1× 10-8 ~0.1M, 0.2~20700ppm  | 
Ag-US  | 銀  | 1× 10-7 ~1M, 0.01~107900ppm  | 
K-US  | 鉀  | 1× 10-6 ~1M, 0.04~39000ppm  | 
S-US  | 硫  | 1× 10-7 ~1M, 0.003~32100ppm  | 
NH3-US  | 氨  | 1× 10-6 ~1M, 0.02~17000ppm  | 
產(chǎn)品咨詢